segunda-feira, 7 de junho de 2010

Rodada do Brasileirão deste fim de seman

 

7ª RODADA
05/06 – 18:30 Flamengo-RJ 1 x 2 Goiás-GO
05/06 – 18:30 Vitória-BA 1 x 0 Atlético-PR
05/06 – 18:30 Avaí-SC 0 x 3 Fluminense-RJ
06/06 – 16:00 Atlético-MG 0 x 1 Ceará-CE
06/06 – 16:00 Santos-SP 4 x 0 Vasco da Gama-RJ
06/06 – 16:00 São Paulo-SP 3 x 1 Grêmio-RS
06/06 – 16:00 Botafogo-RJ 2 x 2 Corinthians-SP
06/06 – 18:30 Atlético-GO 2 x 1 Cruzeiro-MG
06/06 – 18:30 Guarani-SP 1 x 0 Grêmio Prudente-SP
06/06 – 18:30 Internacional-RS 1 x 1 Palmeiras-SP
Único
  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Corinthians-SP 17 7 5 2 0 15 8 7 81,0
2  Ceará-CE 17 7 5 2 0 7 1 6 81,0
3  Fluminense-RJ 15 7 5 0 2 11 5 6 71,4
4  Santos-SP 12 7 3 3 1 15 10 5 57,1
5  Guarani-SP 12 7 3 3 1 8 7 1 57,1
6  São Paulo-SP 11 7 3 2 2 9 6 3 52,4
7  Goiás-GO 10 7 3 1 3 9 10 -1 47,6
8  Botafogo-RJ 9 7 2 3 2 13 11 2 42,9
9  Flamengo-RJ 9 7 2 3 2 9 8 1 42,9
10  Palmeiras-SP 9 7 2 3 2 6 5 1 42,9
11  Cruzeiro-MG 9 7 2 3 2 8 8 0 42,9
12  Avaí-SC 8 7 2 2 3 10 11 -1 38,1
13  Grêmio-RS 8 7 2 2 3 10 11 -1 38,1
14  Vitória-BA 8 7 2 2 3 7 8 -1 38,1
15  Grêmio Prudente-SP 8 7 2 2 3 9 12 -3 38,1
16  Internacional-RS 7 7 2 1 4 11 13 -2 33,3
17  Atlético-PR 7 7 2 1 4 10 15 -5 33,3
18  Atlético-MG 6 7 2 0 5 10 16 -6 28,6
19  Vasco da Gama-RJ 5 7 1 2 4 5 12 -7 23,8
20  Atlético-GO 4 7 1 1 5 5 10 -5 19,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário