O Diário Oficial desta quinta-feira, 25, publicou a sanção do Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à universalização e à administração dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito do município de Caicó.
O prefeito Bibi Costa também sancionou a atualização na tabela remuneratória do Plano de Cargos, Carreira e Salário do Magistério, baseada na aplicação e enquadramento da Lei 11.738/2008 (Piso Salarial Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica). Esta Lei entra em vigor em 1º de setembro de 2011.
NÍVEIS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
03 anos | 06 anos | 09 anos | 12 anos | 15 anos | 18 anos | 21 anos | 24 anos | 27 anos | 30 anos | |
LEIGO 900 | 545,00 | 572,25 | 600,86 | 630,90 | 662,45 | 695,57 | 730,35 | 766,87 | 805,21 | 845,47 |
MAGISTÉRIO 901 | 890,30 | 934,82 | 981,56 | 1.030,64 | 1.082,17 | 1.136,28 | 1.193,09 | 1.252,74 | 1.315,38 | 1.381,15 |
GRADUADO 902 | 917,01 | 962,86 | 1.011,00 | 1.061,55 | 1.114,63 | 1.170,36 | 1.228,88 | 1.290,32 | 1.354,84 | 1.422,58 |
ESPECIALIZADO 903 | 962,86 | 1.011,00 | 1.061,55 | 1.114,63 | 1.170,36 | 1.228,88 | 1.290,32 | 1.354,84 | 1.422,58 | 1.493,71 |
MESTRADO 904 | 1.107,29 | 1.162,65 | 1.220,78 | 1.281,82 | 1.345,91 | 1.413,21 | 1.483,87 | 1.558,06 | 1.635,96 | 1.717,76 |
DOUTORADO 905 | 1.384,11 | 1.453,32 | 1.525,99 | 1.602,29 | 1.682,40 | 1.766,52 | 1.854,85 | 1.947,59 | 2.044,97 | 2.147,22 |
Fonte:wllanadantas
Nenhum comentário:
Postar um comentário