Mais de 50 concursos públicos estão com inscrições abertas, somando 23.805 vagas. Há chances para todos os níveis de escolaridade e os salários oferecidos chegam a R$ 6.180 (veja tabela abaixo).
Concurseiros devem ficar atentos: quatro órgãos encerram o prazo para cadastro nesta segunda-feira (26).
Estagiários de direito ainda têm chance de se candidatar a uma das 1.585 vagas na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Para se inscrever é preciso acessar o site da Fundação Carlos Chagas e pagar taxa de R$ 38. O estágio paga bolsa de R$ 671.
A Prefeitura de Belo Horizonte encerra inscrições para 300 oportunidades para a função de assistente administrativo. O cargo exige nível médio e paga R$ 1.300 por mês. Para se inscrever, os interessados têm até as 14h desta segunda para preencher um cadastro no site da FGR e pagar uma taxa de R$ 45.
Profissionais com ensino superior ou médio podem concorrer a 28 vagas no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Os cargos são de analista de tecnologia da informação e agente administrativo.
As inscrições devem ser feitas até hoje pelo site da Fundação Carlos Chagas. As taxas vão de R$ 80 a R $ 100. Os aprovados devem receber salários entre R$ 1.829 e R$ 2.613.
A Polícia Militar da Bahia está selecionando 120 candidatos para o curso de formação de oficiais da corporação. Os cadastros devem ser preenchidos pelo site da Uneb (Universidade do Estado da Bahia). A taxa de inscrição é de R$ 85. A remuneração oferecida é de R$ 1.142.
Confira todas as oportunidades:
Órgão (clique para ler o edital) | Prazo final | Prova | Vagas | Salário | Taxa | Escolaridade |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 26/04 | 16/5 | 1.585 (estágio) | R$ 671 | R$ 38 | Superior incompleto |
Prefeitura de Belo Horizonte (Minas) | 26/04 | 30/5 | 300 | R$ 1.300 | R$ 45 | Médio |
Ministério Público do Rio Grande do Norte | 26/04 | 13/6 | 28 | R$ 1.892 a R$ 2.613 | R$ 80 a R$ 100 | Médio e superior |
Polícia Militar da Bahia | 26/04 | 6/6 | 120 | R$ 1.142 | R$ 85 | Médio |
IFSP (Instituto Federal de Educação Tecnológica de São Paulo) | 27/04 | 16/5 | 592 | R$ 1.264 a R$ 6.055 | R$ 50 a R$ 80 | Médio e superior |
Prefeitura de Valparaíso de Goiás | 27/04 | 27/6, 11 e 25/7 | 809 mais cadastro reserva | R$ 510 a R$ 1.345 | R$ 35 a R$ 70 | Todos os níveis |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 27/04 | 6/6 | 200 | R$ 1.234 | R$ 60 | Superior |
Prefeitura de Santo André (SP) | 29/04 | 23/5 | 727 | R$ 852 a R$ 2.423 | R$ 40 a R$ 65 | Médio e superior |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 29/04 | 30/5 | 64 | R$ 689 a 1.251 | R$ 25 a R$ 50 | Todos os níveis |
Prefeitura de Rio Claro (SP) - professores | 29/04 | 30/5 | Cadastro de reserva | R$ 10 hora/aula (professor) | R$ 50 | Superior |
Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul | 29/04 | 30/5 | 11 | R$ 2.990 | R$ 115 | Superior |
Marinha - corpo auxiliar | 30/04 | 4/7 | 142 | R$ 5.058 | R$ 62 | Superior |
Marinha - engenheiros | 30/04 | 12/6 | 96 | R$ 5.058 | R$ 62 | Superior |
Nuclep (Nuclebrás Equipamentos Pesados) | 30/04 | 6/6 | 22 e cadastro de reserva | R$ 1.125 a R$ 4.590 | R$ 35 e R$ 75 | Todos os níveis |
Prefeitura de Itaperuna (RJ) | 30/04 | 16/5 | 1.052 para cadastro de reserva | R$ 510 a R$ 2.500 | R$ 20 e R$ 40 | Todos os níveis |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 30/04 | 23/5 | 42 | R$ 1.203 a R$ 2.499 | R$ 30 e R$ 60 | Médio e superior |
Prefeitura de Montes Claros (SP) | 30/04 | 20/6 | 524 | R$ 534 a R$ 5.000 | R$ 30 a R$ 70 | Todos os níveis |
Hospital do Servidor Público Estadual de SP | 30/04 | Não divulgada | 3 | R$ 1.909 | R$ 54 | Superior |
Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) | 30/04 | 30/5 | 767 | R$ 720 a R$ 2.800 | R$ 30 e R$ 80 | Médio e Superior |
IF-MS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul) | 2/5 | 23/5 | 267 | R$ 1.264 a R$ 6.055 | R$ 32 a R$ 58 | Todos os níveis |
Empresa de Pesquisa Energética | 2/5 | 6/6 | Cadastro de reserva | R$ 1.859 | R$ 35 e R$ 70 | Médio |
Companhia Docas do Rio de Janeiro | 3/5 | 9/5 | 49 e cadastro de reserva | R$ 1.533 a R$ 3.855 | R$ 55 e R$ 95 | Todos os níveis |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 3/5 | 18/7 | 573 | Não divulgado | R$ 120 | Superior |
Sesap (Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte) | 4/5 | 23/5 | 2.450 | R$ 800 a R$ 3.200 | R$ 60 a R$ 95 | Médio e superior |
Iases (Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo) | 5/5 | 6/6 | 449 | R$ 988 a R$ 2.600 | R$ 75 e R$ 100 | Médio e superior |
Conselho Regional de Enfermagem Rio de Janeiro | 5/5 | 23/5 | 183 | R$ 1.012 a R$ 4.000 | R$ 50 e R$ 70 | Médio e superior |
Secretaria de Educação do Estado de Goiás | 6/5 | 23/5 | 5.581 | R$ 677 a R$ 1354 | R$ 55 | Superior |
Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) | 6/5 | 13/6 | 550 | R$ 2.254 a R$ 4.598 | R$ 30 e R$ 60 | Médio e superior |
Polícia Militar de São Paulo (feminina) | 7/5 | 27/6 | 250 | R$ 2.000 | R$ 50 | Médio |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 7/5 | 30/5 | 321 | R$ 1.115 a R$ 3.021 | R$ 22 e R$ 35 | Médio e superior |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) | 7/5 | Não divulgada | 1.458 | R$ 541 a R$ 6.180 | R$ 25 a R$ 70 | Todos os níveis |
Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) | 7/5 | 6/6 | Cadastro de reserva | R$ 1.833 | R$ 70 | Superior |
Prefeitura de Assú (RN) | 9/5 | 13/6 | 117 | R$ 674 a R$ 822 | R$ 12 e R$ 20 | Médio e superior |
Petrobras Biocombustível | 9/5 | 6/6 | 81 | R$ 1.985 a R$ 5.685 | R$ 30 a R$ 45 | Médio e superior |
Prefeitura de Resende (RJ) | 9/5 | 13/6 | 295 | R$ 588 a R$ 1.973 | R$ 14 a R$ 16,9 | Todos os níveis |
Polícia Militar do Espírito Santo | 10/5 | 13/6 | 1.000 | R$ 2.196 | R$ 60 | Médio |
Conselho Regional de Química de São Paulo | 10/5 | 23/5 | 108 | R$ 1.063 a R$ 4.000 | R$ 30 a R$ 40 | Técnico e superior |
TCE/SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) | 11/5 | 23/5 | 31 | R$ 2.967 | R$ 45 | Médio |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 12/5 | 13/6 | 894 | R$ 1.050 a R$ 4.201 | R$ 60 a R$ 100 | Médio e superior |
Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) | 14/5 | 6/6 | 55 | R$ 1.847 a R$ 4.645 | R$ 38,90 a R$ 62,90 | Técnico e superior |
Sead/AP (Secretaria de Estado da Administração de Amapá) | 14/5 | 20/7 | 44 | R$ 5.095 a R$ 5.471 | R$ 115 | Superior |
Prefeitura de Teresina (PI) | 14/5 | 13/6 | 369 | R$ 1.540 | R$ 54 | Superior |
Prefeitura de Recife (PE) | 14/5 | 30/5 | 220 | R$ 685 | R$ 35 | Médio |
TJ-PI (Tribunal de Justiça do Estado do Piauí) | 14/5 | 27/6 | 70 | R$ 3.071 | R$ 102 | Superior |
Câmara Municipal de Guarulhos | 16/5 | 6/6 | 148 e cadastro de reserva | R$ 700 a R$ 4.353 | R$ 40 a R$ 70 | Todos os níveis |
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) | 17/5 | 30/5 | 89 (temporárias) | R$ 3.800 a R$ 6.130 | R$ 59 a R$ 62 | Superior |
Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (AM e PA) | 19/5 | 30/5 | 165 | R$ 510 a R$ 1.400 | R$ 25 a R$ 50 | Todos os níveis |
TJ-RR (Tribunal de Justiça do Estado de Roraima) | 20/5 | 13/6 | 39 | R$ 2.409 a R$ 4.819 | R$ 50 a R$ 70 | Médio e superior |
Fundação Paraense de Radiofusão | 23/5 | 27/6 | 83 e cadastro de reserva | R$ 733 a R$ 2.217 | R$ 50 a R$ 60 | Médio e superior |
Funag (Fundação Alexandre de Gusmão) DF/RJ | 24/5 | 6/6 | 205 | R$ 2.067 a R$ 2.643 | R$ 33 a R$ 48 | Médio e superior |
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região (ES) | 27/5 | 6/6 | 53 | R$ 530 a R$ 2.022 | R$ 20 a R$ 50 | Todos os níveis |
Conselho Federal de Farmácia | 31/5 | 13/6 | 224 | R$ 920 a R$ 4.243 | R$ 30 a R$ 45 | Superior |
Nenhum comentário:
Postar um comentário